| |
PDF形式のデータシートをダウンロードできます。 *PDFファイルを表示には、Adobe Acrobat Readerが必要です。 |
|
品名 |
接点仕様 |
パッケージ | ||||||
|
負荷タイプ |
接点構成 | 負荷電圧 | 負荷電流 | オン抵抗(max.) | 出力間容量(typ.) | 漏れ電流(max.) | ||
| AA35/F | AC/DC | 1a | 60V | 100mA | 30Ω | 6pF | 10nA | 6in DIP/SMD |
| AC35/F | AC/DC | 2a | 60V | 80mA | 30Ω | 6pF | 10nA | 8in DIP/SMD |
| AB35S | AC/DC | 1a | 60V | 60mA | 30Ω | 6pF | 10nA | 4pin SOP |
| AC35S | AC/DC | 2a | 60V | 60mA | 30Ω | 6pF | 10nA | 8pin SOP |
| New ! AB37/F 4ピンDIP |
AC/DC | 1a | 60V | 400mA | 1.6Ω | 195pF | 1μA | 4pin DIP/SMD |
| AA37/F | AC/DC | 1a | 60V | 450mA | 1.6Ω | 195pF | 1μA | 6in DIP/SMD |
| AC37/F | AC/DC | 2a | 60V | 400mA | 1.6Ω | 195pF | 1μA | 8in DIP/SMD |
| AB37S | AC/DC | 1a | 60V | 300mA | 1.6Ω | 195pF | 1μA | 4in SOP |
| AC37S | AC/DC | 2a | 60V | 280mA | 1.6Ω | 195pF | 1μA | 8in SOP |
|
New !AB45S |
AC/DC | 1a | 60V | 100mA | 14Ω | 25pF | 1μA | 4in SOP |
| New !AC45S | AC/DC | 2a | 60V | 100mA | 14Ω | 25pF | 1μA | 8in SOP |
|
品名 |
接点仕様 |
パッケージ | ||||||
|
負荷タイプ |
接点構成 | 負荷電圧 | 負荷電流 | オン抵抗(max.) | 出力間容量(typ.) | 漏れ電流(max.) | ||
| New !AB46S 低出力間容量 |
AC/DC | 1a | 80V | 30mA | 60Ω | 3pF | 1μA | 4in SOP |
| New !AC46S 低出力間容量 |
AC/DC | 2a | 80V | 30mA | 60Ω | 3pF | 1μA | 8in SOP |
|
品名 |
接点仕様 |
パッケージ | ||||||
|
負荷タイプ |
接点構成 | 負荷電圧 | 負荷電流 | オン抵抗(max.) | 出力間容量(typ.) | 漏れ電流(max.) | ||
| AA34/F | AC/DC | 1a | 200V | 200mA | 8Ω | 130pF | 1μA | 6in DIP/SMD |
| AC34/F | AC/DC | 2a | 200V | 180mA | 8Ω | 130pF | 1μA | 8in DIP/SMD |
| AB34S | AC/DC | 1a | 200V | 180mA | 10Ω | 130pF | 1μA | 4in SOP |
| AC34S | AC/DC | 2a | 200V | 160mA | 10Ω | 130pF | 1μA | 8in SOP |
| AE72/F | AC/DC | 1b | 200V | 130mA | 20Ω | 240pF | 10μA | 6pin DIP/SMD |
| AH72/F | AC/DC | 2b | 200V | 100mA | 20Ω | 240pF | 10μA | 8pin DIP/SMD |
| AG72S | AC/DC | 1b | 200V | 100mA | 20Ω | 240pF | 10μA | 4pin SOP |
| AH72S | AC/DC | 2b | 200V | 80mA | 20Ω | 240pF | 10μA | 8pin SOP |
|
品名 |
接点仕様 |
パッケージ | ||||||
|
負荷タイプ |
接点構成 | 負荷電圧 | 負荷電流 | オン抵抗(max.) | 出力間容量(typ.) | 漏れ電流(max.) | ||
| AA31/F | AC/DC | 1a | 350V | 130mA | 24Ω | 115pF | 1μA | 6in DIP/SMD |
| AC31/F | AC/DC | 2a | 350V | 110mA | 24Ω | 115pF | 1μA | 8in DIP/SMD |
| AB31S | AC/DC | 1a | 350V | 120mA | 24Ω | 115pF | 1μA | 4in SOP |
| AC31S | AC/DC | 2a | 350V | 100mA | 24Ω | 115pF | 1μA | 8in SOP |
| New !DC31S DC負荷専用 |
DC | 2a | 350V | 100mA | 25Ω | 140pF | 1μA | 8in SOP |
| New ! RAC31S 入力抵抗内蔵 |
AC/DC | 2a | 350V | 80mA | 25Ω | 115pF | 10nA | 8in SOP |
| New ! RDC31S 入力抵抗内蔵・DC負荷専用 |
DC | 2a | 350V | 100mA | 24Ω | 140pF | 10nA | 8in SOP |
|
品名 |
接点仕様 |
パッケージ | ||||||
|
負荷タイプ |
接点構成 | 負荷電圧 | 負荷電流 | オン抵抗(max.) | 出力間容量(typ.) | 漏れ電流(max.) | ||
| AA30/F | AC/DC | 1a | 400V | 120mA | 30Ω | 115pF | 1μA | 6in DIP/SMD |
| New ! AB30/F 4ピンDIP |
AC/DC | 1a | 400V | 100mA | 30Ω | 115pF | 1μA | 4in DIP/SMD |
| AC30/F | AC/DC | 2a | 400V | 100mA | 30Ω | 115pF | 1μA | 8in DIP/SMD |
| AB30S | AC/DC | 1a | 400V | 100mA | 30Ω | 115pF | 1μA | 4in SOP |
| AC30S | AC/DC | 2a | 400V | 85mA | 30Ω | 115pF | 1μA | 8in SOP |
| AE74/F | AC/DC | 1b | 400V | 90mA | 50Ω | 160pF | 10μA | 6pin DIP/SMD |
| AH74/F | AC/DC | 2b | 400V | 80mA | 50Ω | 160pF | 10μA | 8pin DIP/SMD |
| AG74S | AC/DC | 1b | 400V | 70mA | 50Ω | 160pF | 10μA | 4pin SOP |
| AH74S | AC/DC | 2b | 400V | 60mA | 50Ω | 160pF | 10μA | 8pin SOP |
| AK74/F | AC/DC | 1a1b | 400V | 100mA(NO) 80mA(NC) |
30Ω(NO) 50Ω(NC |
115pF(NO) 160pF(NC) |
1μA(NO) 10μA(NC) |
8pin DIP/SMD |
| AK74S | AC/DC | 1a1b | 400V | 80mA(NO) 60mA(NC) |
30Ω(NO) 50Ω(NC |
115pF(NO) 160pF(NC) |
1μA(NO) 10μA(NC) |
8pin SOP |
|
品名 |
接点仕様 |
パッケージ | ||||||
|
負荷タイプ |
接点構成 | 負荷電圧 | 負荷電流 | オン抵抗(max.) | 出力間容量(typ.) | 漏れ電流(max.) | ||
| AA38/F | AC/DC | 1a | 600V | 80mA | 60Ω | 95pF | 1μuA | 6pin DIP/SMD |